
В обновленном рейтинге ТОП-20 самых популярных украинских футболистов по подписчикам в Instagram появился новичок - 19-летний атакующий полузащитник Динамо Геогий Цитаишвили. Он занял 20-ю строчку после того, как из списка выпал Марьян Швед - арендованный бельгийским Мехеленом игрок Селтика удалил свой аккаунт, в котором было более 50 тысяч персональных «фанатов».
В списке больше украинских клубов - 12 против 8 зарубежных. Причем, география клубов расширяется. Если раньше это были Шахтер и Динамо, то теперь у нас в рейтинге есть игроки сельского Колоса (Селезнев) и черниговской Десны (арендованный Мудрик).
ТОП-20 украинских футболистов в Instagram
(в тысячах подписчиков)
футболист | клуб | октябрь | сентябрь | ||
1 | Александр Зинченко | МанСити | 1046 | 1042 | zinchenko_96 |
2 | Евгений Коноплянка | Шахтер | 413 | 414 | konoplyanka.official |
3 | Андрей Лунин | Реал | 342 | 314 | lunin_andrey |
4 | Андрей Ярмоленко | Вест Хэм | 272 | 271 | yarmolenkoandrey |
5 | Михаил Мудрик | Десна (аренда) | 184 | 186 | mmudryk10/ |
6 | Артем Милевский | Динамо Брест | 122 | 123 | timi1010 |
7 | Виктор Цыганков | Динамо | 103 | 102 | viktortsygankov |
8 | Николай Морозюк | Ризеспор | 91 | 94 | nikolaymoroziuk |
9 | Руслан Малиновский | Аталанта | 87 | 84 | malinovskyi_18 |
10 | Ярослав Ракицкий | Зенит | 78 | 78 | rakitskyy_official |
11 | Андрей Пятов | Шахтер | 71 | 70 | piat30 |
12 | Виктор Коваленко | Шахтер | 66 | 67 | vitykovalenko |
13 | Тарас Степаненко | Шахтер | 62 | 62 | tarasstepanenko |
14 | Евгений Селезнев | Колос | 51 | 52 | e_seleznev |
15 | Денис Бойко | Динамо | 47 | 46 | king_kong_71 |
16 | Артем Кравец | Коньяспор | 46 | 45 | kravets89 |
17 | Николай Шапаренко | Динамо | 45 | 43 | nikolay.shaparenko |
18 | Денис Попов | Динамо | 44 | 44 | popov19 |
19 | Виталий Миколенко | Динамо | 41 | 40 | mikola_16 |
20 | Георгий Цитаишвили | Динамо | 34 | 33 | giotsitaishvili11 |
Отметим, что мы сознательно не включаем в рейтинг футболистов, которые получили украинский паспорт уже во взрослом возрасте после того, как поиграли в украинском чемпионате. Именно поэтому в ТОП не попали, например, Марлос (81 тысяча подписчиков) и Жуниор Мораес (111 тысяч).
Узнавай о результатах матчей и смотри крутые голы самым первым! Читай наш телеграм-канал.