Сербия
Украина
17 ноября 2019
16:00
Сербия | Украина | |
Душан Тадич | 9 | |
9 | Николай Матвиенко | |
32 | Роман Яремчук | |
Неманья Радонжич | 34 | |
Александар Митрович | 56 | |
Адем Ляжич Мият Гацинович | 69 | |
Неманья Максимович Лука Миливоевич | 77 | |
77 | Виктор Цыганков Артем Беседин | |
77 | Виктор Коваленко Владимир Шепелев | |
Неманья Радонжич Сергей Милинкович-Савич | 82 | |
Александар Коларов | 84 | |
88 | Роман Яремчук | |
88 | Руслан Малиновский Евгений Шахов | |
90 | Артем Беседин |
Группа B | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 |
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 | 17/4 | 20 |
2 |
![]() |
8 | 5 | 2 | 1 | 22/6 | 17 |
3 |
![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 17/17 | 14 |
4 |
![]() |
8 | 1 | 1 | 6 | 7/16 | 4 |
5 |
![]() |
8 | 0 | 1 | 7 | 5/25 | 1 |
Вчера, 08:30
11 декабря, 17:41
5 декабря, 21:33
4 декабря, 22:32
4 декабря, 19:15