Интер
Боруссия
23 октября 2019
22:00
Интер | Боруссия | |
Лаутаро Мартинес | 22 | |
Марцело Брозович | 44 | |
Николо Барелла | 56 | |
Ромелу Лукаку Sebastiano Esposito | 63 | |
65 | Томас Делай Махмуд Дауд | |
74 | Мануэль Аканджи Якоб Бруун Ларсен | |
Диего Годин | 78 | |
79 | Юлиан Вайгль | |
Квадво Асамоа Кристиано Бираги | 80 | |
84 | Торган Азар Рафаэл Геррейру | |
87 | Матс Хуммельс | |
Антонио Кандрева | 89 | |
Антонио Кандрева | 90 | |
Лаутаро Мартинес Борха Валеро | 90 |
Группа F | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 9/4 | 14 |
2 |
![]() |
6 | 3 | 1 | 2 | 8/8 | 10 |
3 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 3 | 10/9 | 7 |
4 |
![]() |
6 | 0 | 2 | 4 | 4/10 | 2 |
Сегодня, 10:55
Сегодня, 09:55
Сегодня, 00:10
14 декабря, 18:07
13 декабря, 19:38