Интер
Барселона
10 декабря 2019
22:00
Интер | Барселона | |
23 | Карлес Перес | |
35 | Клеман Лангле | |
Ромелу Лукаку | 44 | |
Борха Валеро | 45 | |
49 | Джуниор Фирпо | |
63 | Иван Ракитич Френки де Йонг | |
63 | Антуан Гризманн Луис Суарес | |
Кристиано Бираги Валентино Лазаро | 69 | |
Данило Д'Амбросио Маттео Политано | 75 | |
Борха Валеро Sebastiano Esposito | 77 | |
85 | Карлес Перес Anssumane Fati | |
86 | Anssumane Fati | |
Стефан де Ври | 89 | |
Диего Годин | 90 |
Группа F | И | В | Н | П | Мячи | Очки | |
1 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 9/4 | 14 |
2 |
![]() |
6 | 3 | 1 | 2 | 8/8 | 10 |
3 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 3 | 10/9 | 7 |
4 |
![]() |
6 | 0 | 2 | 4 | 4/10 | 2 |
Вчера, 18:58
26 января, 19:24
21 января, 19:08
20 января, 19:25