
В оновленому рейтингу ТОП-20 найпопулярніших українських футболістів за підписниками в Instagram з'явився новачок - 19-річний атакуючий півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі. Він зайняв 20-й рядок після того, як зі списку випав Мар'ян Швед - орендований бельгійським «Мехеленом» гравець Селтіка видалив свій аккаунт, в якому було понад 50 тисяч персональних «фанатів».
У списку більше українських клубів - 12 проти 8 зарубіжних. Причому, географія клубів розширюється. Якщо раніше це були Шахтар і Динамо, то тепер у нас в рейтингу є гравці сільського Колоса (Селезньов) і чернігівської Десни (орендований Мудрик).
ТОП-20 українських футболістів в Instagram
(в тисячах підписників)
футболіст | клуб | жовтень | вересень | ||
1 | Олександр Зінченко | МанСіті | 1 046 | 1042 | zinchenko_96 |
2 | Євген Коноплянка | Шахтар | 413 | 414 | konoplyanka.official |
3 | Андрій Лунін | Реал | 342 | 314 | lunin_andrey |
4 | Андрій Ярмоленко | Вест Хем | 272 | 271 | yarmolenkoandrey |
5 | Михайло Мудрик | Десна (оренда) | 184 | 186 | mmudryk10 / |
6 | Артем Мілевський | Динамо Брест | 122 | 123 | timi1010 |
7 | Віктор Циганков | Динамо | 103 | 102 | viktortsygankov |
8 | Микола Морозюк | Різеспор | 91 | 94 | nikolaymoroziuk |
9 | Руслан Малиновський | Аталанта | 87 | 84 | malinovskyi_18 |
10 | Ярослав Ракицький | Зеніт | 78 | 78 | rakitskyy_official |
11 | Андрій П'ятов | Шахтар | 71 | 70 | piat30 |
12 | Віктор Коваленко | Шахтар | 66 | 67 | vitykovalenko |
13 | Тарас Степаненко | Шахтар | 62 | 62 | tarasstepanenko |
14 | Євген Селезньов | Колос | 51 | 52 | e_seleznev |
15 | Денис Бойко | Динамо | 47 | 46 | king_kong_71 |
16 | Артем Кравець | Коньяспор | 46 | 45 | kravets89 |
17 | Микола Шапаренко | Динамо | 45 | 43 | nikolay.shaparenko |
18 | Денис Попов | Динамо | 44 | 44 | popov19 |
19 | Віталій Миколенко | Динамо | 41 | 40 | mikola_16 |
20 | Георгій Цітаішвілі | Динамо | 34 | 33 | giotsitaishvili11 |
Відзначимо, що ми свідомо не включаємо в рейтинг футболістів, які отримали український паспорт вже в дорослому віці після того, як пограли в українському чемпіонаті. Саме тому в ТОП не потрапили, наприклад, Марлос (81 тисяча підписників) і Жуніор Мораес (111 тисяч).
Дізнавайся про результати матчів і дивись круті голи найпершим! Читай наш телеграм-канал.