Баварія
Тоттенгем Хотспур
11 грудня 2019
22:00
Баварія | Тоттенгем Хотспур | |
Кінгслі Коман | 14 | |
20 | Ryan Sessegnon | |
Кінгслі Коман Томас Мюллер | 27 | |
Джошуа Кімміч | 36 | |
37 | Джовані Ло Чельсо | |
Томас Мюллер | 45 | |
Philippe Coutinho | 64 | |
65 | Джовані Ло Чельсо Олівер Скіпп | |
65 | Лукаш Heung Min Son | |
81 | Ерік Дайер Victor Wanyama | |
Іван Перішич Джошуа Циркзее | 86 | |
Хаві Мартінес Леон Горецка | 87 |
Група B | І | В | Н | П | М'ячі | Очки | |
1 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 0 | 24/5 | 18 |
2 |
![]() |
6 | 3 | 1 | 2 | 18/14 | 10 |
3 |
![]() |
6 | 1 | 1 | 4 | 8/14 | 4 |
4 |
![]() |
6 | 1 | 0 | 5 | 3/20 | 3 |
Вчора, 18:58
26 січня, 19:24
21 січня, 19:08
20 січня, 19:25