Італія
Вірменія
18 листопада 2019
21:45
Італія | Вірменія | |
Чіро Іммобіле | 8 | |
Nicolo Zaniolo | 9 | |
Nicolo Barella | 29 | |
Чіро Іммобіле | 33 | |
35 | Varazdat Haroyan | |
Nicolo Barella Riccardo Orsolini | 46 | |
60 | Artak Grigoryan Artyom Simonyan | |
Nicolo Zaniolo | 64 | |
69 | Hayk Ishkhanyan Artur Sarkisov | |
Леонардо Бонуччі Армандо Іззо | 69 | |
Алессіо Романьолі | 72 | |
Жоржиньйо | 76 | |
Сальваторе Сірігу Алекс Мерет | 77 | |
Riccardo Orsolini | 78 | |
79 | Edgar Babayan | |
Federico Chiesa | 81 | |
82 | Artak Yedigaryan Petros Avetisyan |
Група J | І | В | Н | П | М'ячі | Очки | |
1 |
![]() |
10 | 10 | 0 | 0 | 37/4 | 30 |
2 |
![]() |
9 | 6 | 0 | 3 | 15/8 | 18 |
3 |
![]() |
10 | 4 | 1 | 5 | 20/17 | 13 |
4 |
![]() |
9 | 3 | 2 | 4 | 10/13 | 11 |
5 |
![]() |
10 | 3 | 1 | 6 | 14/25 | 10 |
6 |
![]() |
10 | 0 | 2 | 8 | 2/31 | 2 |
5 грудня, 21:33
4 грудня, 22:32
4 грудня, 19:15
4 грудня, 17:37
4 грудня, 11:24